Search by model
  Brake pad Size Search
  Brake shoe Size Search
(mm)
to
(mm)
 
(mm)
to
(mm)
 
(mm)
to
(mm)
(mm)
to
(mm)
 
(mm)
to
(mm)
  • OE:MB162368
  • Type:Brake Shoe Set
  • Unit:SET
  • Location : Front Axle, Rear Axle
    Diameter : 300 mm
    Width : 60 mm
  • Leave a Message

Company Profile

Model Engine Chassis Type CYL year

Application

MITSUBISHI CANTER 3000 FE70B -04.4
MITSUBISHI CANTER 3000 FE71B -04.4
MITSUBISHI CANTER 3000 FE72B -04.4
MITSUBISHI CANTER 3000 FE73B -04.4
MITSUBISHI CANTER 3000 FE74B -04.4
MITSUBISHI CANTER 3000 FE82B -04.4
MITSUBISHI CANTER 3600 FE516 95.4-99.4
MITSUBISHI CANTER 3600 FE536 95.4-99.4
MITSUBISHI CANTER 3600 FE636 95.4-99.4
MITSUBISHI CANTER 3900 FE639 96.12-99.4
MITSUBISHI CANTER 3900 FE649 96.12-99.4
MITSUBISHI CANTER 4200 FE507 95.4-99.4
MITSUBISHI CANTER 4200 FE50C 99.5 -02.5
MITSUBISHI CANTER 4200 FE517 95.4-96.11
MITSUBISHI CANTER 4200 FE517 96.12-99.4
MITSUBISHI CANTER 4200 FE51C 99.5 -02.5
MITSUBISHI CANTER 4200 FE527 95.4-99.4
MITSUBISHI CANTER 4200 FE52C 99.5 -02.5
MITSUBISHI CANTER 4200 FE537 95.4-99.4
MITSUBISHI CANTER 4200 FE53C 99.5 -02.5
MITSUBISHI CANTER 4200 FE637 95.4-96.11
MITSUBISHI CANTER 4200 FE63C 99.5 ~02.5
MITSUBISHI CANTER 4200 FE70C -02.6
MITSUBISHI CANTER 4200 FE71C -02.6
MITSUBISHI CANTER 4200 FE72C -02.6
MITSUBISHI CANTER 4200 FE73C -02.6
MITSUBISHI CANTER 4200 FE82C -02.6
MITSUBISHI CANTER 4200 FE83C - 02.6
MITSUBISHI CANTER 4600 FE508, 518 95.4-99.4
MITSUBISHI CANTER 4600 FE528 95.4-99.4
MITSUBISHI CANTER 4600 FE538 95.4-99.4
MITSUBISHI CANTER 4600 FE638 96.12-99.4
MITSUBISHI CANTER 4600 FE668 96.12-99.4
MITSUBISHI CANTER 4900 FE63D 99.5 -02.5
MITSUBISHI CANTER 4900 FE70D -04.2
MITSUBISHI CANTER 4900 FE71D -04.2
MITSUBISHI CANTER 4900 FE72D -04.2
MITSUBISHI CANTER 4900 FE74D -06.12
MITSUBISHI CANTER 4900 FE78D -04.2
MITSUBISHI CANTER 4900 FE84D -06.12
MITSUBISHI CANTER 4900 FE88D -06.12
MITSUBISHI CANTER 4900 FF63D 99.5 -02.5
MITSUBISHI CANTER 4900 FF63E 99.5 -02.5
MITSUBISHI CANTER 4900 FF83D -02.6
MITSUBISHI CANTER 4900 FG70D -04.7
MITSUBISHI CANTER 4900 FG72D -04.7
MITSUBISHI CANTER 4900 FG82D -04.7
MITSUBISHI CANTER 4900 FG88D -04.7
MITSUBISHI CANTER 5200 FE50E 99.5 -02.5
MITSUBISHI CANTER 5200 FE512 97.11-99.4
MITSUBISHI CANTER 5200 FE51E 99.5 -02.5
MITSUBISHI CANTER 5200 FE52E 99.5 -02.5
MITSUBISHI CANTER 5200 FE562 97.11-99.4
MITSUBISHI CANTER 5200 FE62E 99.5 -02.5
MITSUBISHI CANTER 5200 FE632 97.11-99.4
MITSUBISHI CANTER 5200 FE63E 99.5 -02.5
MITSUBISHI CANTER 5200 FE662 97.11-99.4
MITSUBISHI CANTER 5200 FE70E -02.6
MITSUBISHI CANTER 5200 FE71E -02.6
MITSUBISHI CANTER 5200 FE72E -02.6
MITSUBISHI CANTER 5200 FE78E -02.6
MITSUBISHI CANTER 5200 FE82E -02.6
MITSUBISHI CANTER 5200 FE88E -02.6
MITSUBISHI CANTER 5200 FF83E -02.6
MITSUBISHI CANTER 5200 FG50E 99.5 -02.5
MITSUBISHI CANTER 5200 FG52E 99.5 -02.5
MITSUBISHI CANTER 5200 FG62E 99.5 -02.5
MITSUBISHI CANTER 5200 FG70E -02.6
MITSUBISHI CANTER 5200 FG72E -02.6
MITSUBISHI CANTER 5200 FG82E -02.6
MITSUBISHI CANTER 5200 FG88E -02.6
Company Profile
SAIZHISHUN(GUCHENG)BRAKE PARTS CO.,LTD

河北赛之顺制动元件有限公司是生产汽车用制动材料总成的专业生产厂。公司拥有完美的生产设备和检测设备,年生产能力达300万套,刹车片2000多种型号,刹车蹄800多种型号,手刹片总成300多种型号;品种齐全,能覆盖多品种齐全,能满足400多种车型要求。

赛之顺公司拥有自己的专业队伍和技术、管理人才,熟练掌握刹车片生产的先进技术、工艺配方及管理经验。赛之顺公司生产的刹车片总成经国家,技术监督局检测,各项性能指标均达到和超过国家有关标准,完全符合各大系列车型的使用要求。产品远销中东、东南亚、欧美等十几个国家。赛之顺公司以产品质量为企业的生命,永远以顾客为中心。企业坚持加强技术质量基础工作,强化企业质量管理,加强技术进步。质量管理体系通过了ISO9001-2000国际认证,将先进的技术带入传统的汽车行业,这是我们创中国名牌永远的追求。采用独特的营销理念,共赢的操作模式。通过实时高效的网络信息管理平台,铸造企业核心竞争力。

Gucheng County Saizhishun Brake Parts Co.,Ltd. is a specialized manufacturer of automotive brake assemblies. The company is equipped with state-of-the-art production and testing facilities, boasting an annual production capacity of 3 million sets. It offers over 2,000 models of brake pads, more than 800 models of brake shoes, and over 300 models of parking brake assemblies. With its comprehensive product range, the company can meet the requirements of over 400 vehicle models.

Saizhishun Company has its own professional team of technical and management personnel who are well-versed in advanced technologies, manufacturing processes, and management practices for brake pad production. The brake pad assemblies manufactured by Sai Zhishun Company have been tested by the State Administration for Market Regulation, and all performance indicators meet or exceed relevant national standards, fully complying with the requirements of major vehicle models. The products are exported to more than a dozen countries in the Middle East, Southeast Asia, Europe, and the Americas.

Saizhishun regards product quality as the lifeblood of the company and remains steadfastly customer-centric. The company is committed to strengthening its technical and quality foundations, enhancing quality management, and driving technological advancement. Its quality management system has obtained ISO 9001:2000 international certification. Bringing advanced technology to the traditional automotive industry is our enduring pursuit in building a renowned Chinese brand. We adopt a unique marketing philosophy and a win-win operational model. Through a real-time, efficient online information management platform, we forge the company's core competitiveness.

  • 300,000sets
    全年产能
    Annual Output
  • 10,000
    建筑面积
    Floor Space
  • 200peoples
    员工人数
    Employees
  • 3000+
    产品类型
    Product Type
  • 400+
    适配车型
    Motorcycle Type
BRAKE PARTS BRAKE PAD/BRAKE SHOE BRAKE LINING
QUALIFICATION HONOR