Search by model
  Brake pad Size Search
  Brake shoe Size Search
(mm)
to
(mm)
 
(mm)
to
(mm)
 
(mm)
to
(mm)
(mm)
to
(mm)
 
(mm)
to
(mm)
  • OE:04494-36180
  • Type:Brake Shoe Set
  • Unit:SET
  • Location : Rear Axle
    Diameter : 320 mm
    Width : 83 mm
  • Leave a Message

Company Profile

Model Engine Chassis Type CYL year

Application

TOYOTA DYNA / TOYOACE BU346 3700 99' 5-04' 6
TOYOTA DYNA / TOYOACE BU306 3700 99' 5-04' 6
TOYOTA DYNA / TOYOACE BU102 4100 95' 5-99' 5
TOYOTA DYNA / TOYOACE BU102 4100 95' 5-99' 5
TOYOTA DYNA / TOYOACE RZU100 2700 F 95' 5-00' 6
TOYOTA DYNA / TOYOACE BU400 4100 99' 5-02' 6
TOYOTA DYNA / TOYOACE BU301 3700 99' 5-04' 6
TOYOTA DYNA / TOYOACE BU162A 4100 95' 5-99' 12
TOYOTA DYNA / TOYOACE BU172 4100 95' 5-99' 5
TOYOTA DYNA / TOYOACE BU182 4100 95' 5-99' 5
TOYOTA DYNA / TOYOACE BU112D 4100 95' 5-99' 5
TOYOTA DYNA / TOYOACE BU202 4100 F 95' 5-99' 5
TOYOTA DYNA / TOYOACE BU212 4100 F 95' 5-99' 5
TOYOTA DYNA / TOYOACE BU212 4100 F 95' 5-99' 5
TOYOTA DYNA / TOYOACE BU212 4100 F 95' 5-99' 5
TOYOTA DYNA / TOYOACE BU212 4100 F 95' 5-99' 5
TOYOTA DYNA / TOYOACE BU222 4100 F 95' 5-99' 5
TOYOTA DYNA / TOYOACE BU222 4100 F 95' 5-99' 5
TOYOTA DYNA / TOYOACE BU222 4100 F 95' 5-99' 5
TOYOTA DYNA / TOYOACE BU222 4100 F 95' 5-99' 5
TOYOTA DYNA / TOYOACE BU202 4100 F 95' 5-99' 5
TOYOTA DYNA / TOYOACE BU102A 4100 F 95' 5-99' 5
TOYOTA DYNA / TOYOACE BU102D 4100 95' 5-99' 5
TOYOTA DYNA / TOYOACE BU102H 4100 F 95' 5-99' 5
TOYOTA DYNA / TOYOACE BU102H 4100 F 95' 5-99' 5
TOYOTA DYNA / TOYOACE BU112 4100 F 95' 5-99' 5
TOYOTA DYNA / TOYOACE BU142 4100 F 95' 5-99' 5
TOYOTA DYNA / TOYOACE BU142 4100 F 95' 5-99' 5
TOYOTA DYNA / TOYOACE BU140 3400 F 95' 5-97' 8
TOYOTA DYNA / TOYOACE BU132 4100 F 95' 5-99' 5
TOYOTA DYNA / TOYOACE BU132 4100 F 95' 5-99' 5
TOYOTA DYNA / TOYOACE BU132 4100 F 96' 10-99' 5
TOYOTA DYNA / TOYOACE BU102A 4100 F 95' 5-99' 5
TOYOTA DYNA / TOYOACE BU112 4100 F 95' 5-99' 5
TOYOTA DYNA / TOYOACE RZU300 2700 3T 00' 6-
TOYOTA DYNA / TOYOACE RZU100A 2700 F 95' 5-00' 6
TOYOTA DYNA / TOYOACE RZU100A 2700 F 95' 5-00' 6
TOYOTA DYNA / TOYOACE BU145 3400 F 97' 8-99' 5
TOYOTA DYNA / TOYOACE RZU100A 2700 F 95' 5-00' 6
TOYOTA DYNA / TOYOACE RZU100A 2700 F 95' 5-00' 6
TOYOTA DYNA / TOYOACE BU145 3400 F 97' 8-99' 5
TOYOTA DYNA / TOYOACE BU100 3400 W 95' 5-99' 6
TOYOTA DYNA / TOYOACE BU100A 3400 F 95' 5-99' 6
TOYOTA DYNA / TOYOACE BU100A 3400 F 95' 5-99' 6
TOYOTA DYNA / TOYOACE BU145 3400 F 97' 8-99' 5
TOYOTA DYNA / TOYOACE BU140 3400 F 95' 5-97' 8
TOYOTA DYNA / TOYOACE XZU368 4000 2T, 3T 04' 5-
TOYOTA DYNA / TOYOACE XZU378 4000 2T, 3T 04' 5-
TOYOTA DYNA / TOYOACE XZU340 5300 3T 99' 5-04' 6
TOYOTA DYNA / TOYOACE XZU388 4000 2T, 3T 04' 5-
TOYOTA DYNA / TOYOACE XZU330 5300 3T 99' 5-04' 6
TOYOTA DYNA / TOYOACE XZU320 5300 99' 5-04' 6
TOYOTA DYNA / TOYOACE XZU300 5300 99' 5-04' 6
TOYOTA DYNA / TOYOACE XZU140 5300 97' 4-99' 5
TOYOTA DYNA / TOYOACE XZU130 5300 95' 5-99' 5
TOYOTA DYNA / TOYOACE XZU421 4900 2T 99' 5-
TOYOTA DYNA / TOYOACE XZU411 4900 2T 99' 5-
TOYOTA DYNA / TOYOACE XZU413 4700 2T 04' 5-
TOYOTA DYNA / TOYOACE XZU423 4700 2T 04' 5-
TOYOTA DYNA / TOYOACE XZU401 4900 2T 04' 5-
TOYOTA DYNA / TOYOACE BU410 4100 2T 99' 5-04' 6
TOYOTA DYNA / TOYOACE XZU402 4600 99' 5-04' 6
TOYOTA DYNA / TOYOACE XZU368D 4000 04' 5-
TOYOTA DYNA / TOYOACE BZU410 4100 2T LPG*CNG 03' 8-
TOYOTA DYNA / TOYOACE XZU371 4900 99' 5-
TOYOTA DYNA / TOYOACE XKU414 4000 2T 03' 10-
TOYOTA DYNA / TOYOACE XKU344 4000 3T 03' 10-
TOYOTA DYNA / TOYOACE XKU304H 4000 2T 03' 10-
TOYOTA DYNA / TOYOACE XZU424 4000 2T 04' 5-
TOYOTA DYNA / TOYOACE XZU414 4000 2T 03' 8-
TOYOTA DYNA / TOYOACE XZU347 4600 99' 5-04' 6
TOYOTA DYNA / TOYOACE XZU382 4600 99' 5-04' 6
TOYOTA DYNA / TOYOACE XZU372 4600 99' 5-04' 6
TOYOTA DYNA / TOYOACE XZU362 4600 99' 5-04' 6
TOYOTA DYNA / TOYOACE XZU304 4000 3T 03' 8-
TOYOTA DYNA / TOYOACE XZU304H 4000 3T 03' 8-
TOYOTA DYNA / TOYOACE XZU342 4600 00' 5-04' 6
TOYOTA DYNA / TOYOACE XZU322 4600 99' 5-04' 6
TOYOTA DYNA / TOYOACE RZU100 2700 F 95' 5-00' 6
TOYOTA DYNA / TOYOACE XZU346 4900 99' 5-
TOYOTA DYNA / TOYOACE XZU341 4900 99' 5-
TOYOTA DYNA / TOYOACE XZU331 4900 3T 99' 5-
TOYOTA DYNA / TOYOACE XZU321 4900 99' 5-
TOYOTA DYNA / TOYOACE XZU311A 4900 3T 99' 5-
TOYOTA DYNA / TOYOACE XZU306 4900 99' 5-
TOYOTA DYNA / TOYOACE XZU301D 4900 99' 5-
TOYOTA DYNA / TOYOACE XZU344 4000 3T 03' 8-
TOYOTA DYNA / TOYOACE XZU334 4000 3T 04' 5-
TOYOTA DYNA / TOYOACE XZU412 4600 2T 99' 5-04' 6
TOYOTA DYNA / TOYOACE XZU314D 4000 04' 5-
TOYOTA DYNA / TOYOACE XZU308 4000 2T 04' 5-
TOYOTA COASTER HZB56V 4200 93' 1-99' 6
TOYOTA COASTER HZB50 4200 93' 1-99' 6
TOYOTA COASTER HZB41 4200 93' 1-99' 6
TOYOTA COASTER BZB50 4100 LPG 02' 3-
TOYOTA COASTER XZB40 4000 ABS 04' 7-
TOYOTA COASTER XZB40 4000 ABS 04' 7-
TOYOTA COASTER XZB40 4000 DX 04' 7-
TOYOTA COASTER XZB46V 4000 ABS 04' 7-
TOYOTA COASTER XZB50 4000 04' 7-
TOYOTA COASTER XZB51 4000 04' 7-
TOYOTA COASTER HZB40 4200 93' 1-99' 6
TOYOTA COASTER BZB40 4100 LPG 02' 3-
TOYOTA COASTER XZB56V 4000 04' 7-
TOYOTA COASTER BB46V 3400 93' 1-99' 6
TOYOTA COASTER BB40 3400 93' 1-99' 6
TOYOTA COASTER HDB51 4200 93' 1-99' 6
TOYOTA COASTER HDB50 4200 93' 1-99' 6
TOYOTA COASTER BB55 4100 W 95' 11-99' 6
TOYOTA COASTER HDB31 4200 93' 1-99' 6
TOYOTA COASTER XZB46V 4000 ABS 04' 7-
TOYOTA COASTER XZB40 4000 GX 04' 7-
Company Profile
SAIZHISHUN(GUCHENG)BRAKE PARTS CO.,LTD

河北赛之顺制动元件有限公司是生产汽车用制动材料总成的专业生产厂。公司拥有完美的生产设备和检测设备,年生产能力达300万套,刹车片2000多种型号,刹车蹄800多种型号,手刹片总成300多种型号;品种齐全,能覆盖多品种齐全,能满足400多种车型要求。

赛之顺公司拥有自己的专业队伍和技术、管理人才,熟练掌握刹车片生产的先进技术、工艺配方及管理经验。赛之顺公司生产的刹车片总成经国家,技术监督局检测,各项性能指标均达到和超过国家有关标准,完全符合各大系列车型的使用要求。产品远销中东、东南亚、欧美等十几个国家。赛之顺公司以产品质量为企业的生命,永远以顾客为中心。企业坚持加强技术质量基础工作,强化企业质量管理,加强技术进步。质量管理体系通过了ISO9001-2000国际认证,将先进的技术带入传统的汽车行业,这是我们创中国名牌永远的追求。采用独特的营销理念,共赢的操作模式。通过实时高效的网络信息管理平台,铸造企业核心竞争力。

Gucheng County Saizhishun Brake Parts Co.,Ltd. is a specialized manufacturer of automotive brake assemblies. The company is equipped with state-of-the-art production and testing facilities, boasting an annual production capacity of 3 million sets. It offers over 2,000 models of brake pads, more than 800 models of brake shoes, and over 300 models of parking brake assemblies. With its comprehensive product range, the company can meet the requirements of over 400 vehicle models.

Saizhishun Company has its own professional team of technical and management personnel who are well-versed in advanced technologies, manufacturing processes, and management practices for brake pad production. The brake pad assemblies manufactured by Sai Zhishun Company have been tested by the State Administration for Market Regulation, and all performance indicators meet or exceed relevant national standards, fully complying with the requirements of major vehicle models. The products are exported to more than a dozen countries in the Middle East, Southeast Asia, Europe, and the Americas.

Saizhishun regards product quality as the lifeblood of the company and remains steadfastly customer-centric. The company is committed to strengthening its technical and quality foundations, enhancing quality management, and driving technological advancement. Its quality management system has obtained ISO 9001:2000 international certification. Bringing advanced technology to the traditional automotive industry is our enduring pursuit in building a renowned Chinese brand. We adopt a unique marketing philosophy and a win-win operational model. Through a real-time, efficient online information management platform, we forge the company's core competitiveness.

  • 300,000sets
    全年产能
    Annual Output
  • 10,000
    建筑面积
    Floor Space
  • 200peoples
    员工人数
    Employees
  • 3000+
    产品类型
    Product Type
  • 400+
    适配车型
    Motorcycle Type
BRAKE PARTS BRAKE PAD/BRAKE SHOE BRAKE LINING
QUALIFICATION HONOR